Nyanyaochu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Nyanyaochu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 13行目: | 13行目: | ||
| 略称 = | | 略称 = | ||
| 発生日 = 2011年(平成23年)3月11日 | | 発生日 = 2011年(平成23年)3月11日 | ||
| 発生時刻 = | | 発生時刻 = あ | ||
| 持続時間 = 160-170秒 | | 持続時間 = 160-170秒 | ||
| 震央 = 日本 三陸沖(仙台市の東方70km) | | 震央 = 日本 三陸沖(仙台市の東方70km) | ||
| 座標 = | | 座標 = あ | ||
| 震源の深さ = | | 震源の深さ = | ||
| 規模 = | | 規模 = | ||
2026年7月17日 (金) 22:19時点における版
| 東北地方太平洋沖地震 The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake | |
|---|---|
| 持続時間 | 160-170秒 |
| 震央 | 日本 三陸沖(仙台市の東方70km) |
| 前震 | |
| 余震 | |
| 被害 | |