Nyanyaochu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Nyanyaochu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 81行目: | 81行目: | ||
| 罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | | 罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
| 地震名 = | | 地震名 = | ||
| 外国語表記 = | | 外国語表記 = | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
| 100行目: | 100行目: | ||
| 地震の種類 = | | 地震の種類 = | ||
| 地すべり = | | 地すべり = | ||
| 回数 = | | 回数 = | ||
| 最大前震 = | | 最大前震 = | ||
| 回数 = | | 回数 = | ||
| 最大余震 = | | 最大余震 = | ||
| 死傷者数 = | | 死傷者数 = | ||
| 被害総額 = | | 被害総額 = | ||
| 119行目: | 116行目: | ||
| 罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | | 罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
| | | 地震名 = 新潟県中越地震 | ||
| 外国語表記 = | | 外国語表記 = | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
| 127行目: | 124行目: | ||
| 略称 = | | 略称 = | ||
| 発生日 = | | 発生日 = 2004年10月23日 | ||
| 発生時刻 = | | 発生時刻 = | ||
| 持続時間 = | | 持続時間 = | ||
| 震央 = | | 震央 = 日本 新潟県 中越地方 | ||
| 座標 = | | 座標 = 北緯37度17分30秒、東経138度52分0秒 | ||
| 震源の深さ = | | 震源の深さ = 13km | ||
| 規模 = | | 規模 = マグニチュード(M)6.8 | ||
| 最大震度 = | | 最大震度 = 震度7: 新潟県川口町 | ||
| 津波 = | | 津波 = なし | ||
| 地震の種類 = | | 地震の種類 = 直下型地震、逆断層型 | ||
| 地すべり = | | 地すべり = | ||
| 回数 = 震度5弱以上:18回、震度1以上:1000回以上 | |||
| 回数 = | | 最大前震 = 2004年10月18:34 | ||
| 最大前震 = | |||
| | (JST)、M6.5、最大震度6強 | ||
| 回数 = | |||
| 最大余震 = | | 最大余震 = | ||
| 死傷者数 = 死者65人、負傷者4,805人 | |||
| 死傷者数 = | | 被害総額 = 3兆円 | ||
| 被害総額 = | | 被害地域 = 中越地方を中心とする新潟県 | ||
| 被害地域 = | |||
}} | }} | ||
2026年7月17日 (金) 21:50時点における版
<includeponly>
| 地震 | |
|---|---|
| 前震 | |
| 余震 | |
| 被害 |
</includeonly>
使用法
1.以下のテンプレートを作成中のページにコピペする。
2.項目を記入する
3.知らないところはぜひ空欄のままでお願いします。 空欄にしておけば自動的に無視されます
{{地震
| 背景色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま -->
| 文字色 =#FFFFFF <!-- 希望がなければこのまま -->
| 罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま -->
| 地震名 =
| 外国語表記 =
| 画像 =
| 画像説明 =
| 画像2 =
| 画像説明2 =
| 略称 =
| 発生日 =
| 発生時刻 =
| 持続時間 =
| 震央 =
| 座標 =
| 震源の深さ =
| 規模 =
| 最大震度 =
| 津波 =
| 地震の種類 =
| 地すべり =
| 回数 =
| 最大前震 =
| 回数 =
| 最大余震 =
| 死傷者数 =
| 被害総額 =
| 被害地域 =
}}
使用例
| 地震 | |
|---|---|
| 制作 | |
| その他 |