Nyanyaochu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Nyanyaochu (トーク | 投稿記録) |
||
| 79行目: | 79行目: | ||
| 罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | | 罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | ||
| 地震名 = | | 地震名 = スマトラ島沖地震 | ||
| 外国語表記 = | |||
| 画像 = | |||
| 画像説明 = | |||
| 画像2 = | |||
| 画像説明2 = | |||
| 略称 = | |||
| 発生日 = | |||
| 発生時刻 = | |||
| 持続時間 = | |||
| 震央 = | |||
| 座標 = | |||
| 震源の深さ = | |||
| 規模 = | |||
| 最大震度 = | |||
| 津波 = | |||
| 地震の種類 = | |||
| 地すべり = | |||
| 前震 = | |||
| 回数 = | |||
| 最大前震 = | |||
| 余震 = | |||
| 最大余震 = | |||
| 被害 = | |||
| 死傷者数 = | |||
| 被害総額 = | |||
| 被害地域 = | |||
}} | |||
</pre> | |||
==使用例== | |||
{{ドラマ | |||
| 背景色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | |||
| 文字色 =#FFFFFF <!-- 希望がなければこのまま --> | |||
| 罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | |||
| タイトル = | |||
| 外国語表記 = | | 外国語表記 = | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
| 108行目: | 145行目: | ||
| 被害地域 = | | 被害地域 = | ||
}} | }} | ||
2026年7月17日 (金) 21:41時点における版
<includeponly>
| 地震 | |
|---|---|
| 前震 | |
| 余震 | |
| 被害 |
</includeonly>
使用法
1.以下のテンプレートを作成中のページにコピペする。
2.項目を記入する
3.知らないところはぜひ空欄のままでお願いします。 空欄にしておけば自動的に無視されます
{{地震
| 背景色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま -->
| 文字色 =#FFFFFF <!-- 希望がなければこのまま -->
| 罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま -->
| 地震名 = スマトラ島沖地震
| 外国語表記 =
| 画像 =
| 画像説明 =
| 画像2 =
| 画像説明2 =
| 略称 =
| 発生日 =
| 発生時刻 =
| 持続時間 =
| 震央 =
| 座標 =
| 震源の深さ =
| 規模 =
| 最大震度 =
| 津波 =
| 地震の種類 =
| 地すべり =
| 前震 =
| 回数 =
| 最大前震 =
| 余震 =
| 最大余震 =
| 被害 =
| 死傷者数 =
| 被害総額 =
| 被害地域 =
}}
使用例
| 地震 | |
|---|---|
| 制作 | |
| その他 |