Bot: Add DEFAULTSORT につほんのけえむかいしやいちらん |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: 作品・エンタメ/ゲーム) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (4人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
売上高別 | ==売上高別== | ||
#Sony Group Corporation (¥12,957,064 million) | |||
#Bandai Namco Holdings Inc. (¥1,241,513 million) | |||
#Nintendo Co., Ltd. (¥1,164,922 million) | |||
#CyberAgent, Inc. (¥801,236 million) | |||
#Nexon Co., Ltd. (¥446,211 million) (fiscal year ending December 2024) | |||
#SEGA SAMMY Holdings Inc. (¥428,948 million) | |||
#Konami Group Corporation (¥421,602 million) | |||
#The Pokémon Company (¥410,932 million) (fiscal year ending February 2025) | |||
DMM.com LLC | #DMM.com LLC | ||
#Square Enix Holdings Co., Ltd. (¥324,506 million) | |||
#Kadokawa Corporation (¥277,915 million) | |||
#Capcom Co., Ltd. 169,604 million yen | |||
#DeNA Co., Ltd. 163,997 million yen | |||
#Mixi, Inc. 154,847 million yen | |||
#GungHo Online Entertainment, Inc. 103,600 million yen (fiscal year ending December 2024) | |||
#Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. | |||
#ダイコク電機* 57,492,720 million yen | |||
#グリーホールディングス:571億11万円 | |||
#株式会社ブシロード:561億7562万円 | |||
#Furyu Corporation: ¥44,305,986,000 | |||
#Marvelous Inc.: ¥27,963,000,000 | |||
#Colopl, Inc.: ¥25,933,000,000 (fiscal year ending September 2025) | |||
#Ateam Inc.: ¥23,917,000,000 | |||
#Akatsuki Inc.: ¥23,652,000 | |||
Note: This is the revenue for the entire group, including businesses other than video games. Kadokawa, in particular, focuses on publishing and video, with games being secondary. | Note: This is the revenue for the entire group, including businesses other than video games. Kadokawa, in particular, focuses on publishing and video, with games being secondary. | ||
| 32行目: | 32行目: | ||
*Genki is the parent company of Genki (developer of Shutokou Battle and Grimms Notes (Square Enix)), and Daikoku Denki itself is a pachinko-only company. | *Genki is the parent company of Genki (developer of Shutokou Battle and Grimms Notes (Square Enix)), and Daikoku Denki itself is a pachinko-only company. | ||
{{DEFAULTSORT: につほんのけえむかいしやいちらん}} | {{DEFAULTSORT: につほんのけえむかいしやいちらん}} | ||
[[Category:ゲーム]] | |||
[[カテゴリ:作品・エンタメ]] | |||
[[カテゴリ:作品・エンタメ/ゲーム]] | |||
2026年7月30日 (木) 20:55時点における最新版
売上高別[編集]
- Sony Group Corporation (¥12,957,064 million)
- Bandai Namco Holdings Inc. (¥1,241,513 million)
- Nintendo Co., Ltd. (¥1,164,922 million)
- CyberAgent, Inc. (¥801,236 million)
- Nexon Co., Ltd. (¥446,211 million) (fiscal year ending December 2024)
- SEGA SAMMY Holdings Inc. (¥428,948 million)
- Konami Group Corporation (¥421,602 million)
- The Pokémon Company (¥410,932 million) (fiscal year ending February 2025)
- DMM.com LLC
- Square Enix Holdings Co., Ltd. (¥324,506 million)
- Kadokawa Corporation (¥277,915 million)
- Capcom Co., Ltd. 169,604 million yen
- DeNA Co., Ltd. 163,997 million yen
- Mixi, Inc. 154,847 million yen
- GungHo Online Entertainment, Inc. 103,600 million yen (fiscal year ending December 2024)
- Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.
- ダイコク電機* 57,492,720 million yen
- グリーホールディングス:571億11万円
- 株式会社ブシロード:561億7562万円
- Furyu Corporation: ¥44,305,986,000
- Marvelous Inc.: ¥27,963,000,000
- Colopl, Inc.: ¥25,933,000,000 (fiscal year ending September 2025)
- Ateam Inc.: ¥23,917,000,000
- Akatsuki Inc.: ¥23,652,000
Note: This is the revenue for the entire group, including businesses other than video games. Kadokawa, in particular, focuses on publishing and video, with games being secondary.
Takara Tomy and LINE also have game businesses, but are not included here due to their insignificance.
- Genki is the parent company of Genki (developer of Shutokou Battle and Grimms Notes (Square Enix)), and Daikoku Denki itself is a pachinko-only company.