ページの作成:「 カテゴリ:日本の大学 カテゴリ:浦和商業短期大学 カテゴリ:埼玉県の大学 カテゴリ:日本の私立大学 {{大学 |背景色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> |文字色 =#FFFFFF <!-- 希望がなければこのまま --> |罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | 名前 =浦和商業短期大学 | 外国語…」 |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: 学校・教育/大学) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 65行目: | 65行目: | ||
==授業== | ==授業== | ||
詳しい内容は[[浦和商業短期大学/授業]]を参考してください。 | 詳しい内容は[[浦和商業短期大学/授業]]を参考してください。 | ||
==大学生活== | |||
===履修=== | |||
===サークル=== | |||
詳しい内容は[[浦和商業短期大学/サークル]]を参考してください。 | |||
===留学=== | |||
===住居=== | |||
===食=== | |||
===バイト=== | |||
浦和商業短期大学向けの求人情報は[https://naomoi.com/n/浦和商業短期大学 ナオモイ/浦和商業短期大学] | |||
===イベント=== | |||
====学園祭==== | |||
==出身人物== | ==出身人物== | ||
| 74行目: | 94行目: | ||
==余談== | ==余談== | ||
1954年1月28日に都北学院商業短期大学として認可され、同年7月10日に浦和商業短期大学へ改称したが、入学者数の少なさから1955年8月18日付で廃止された。開学から1年半足らずでの廃止であり、在学生数は10名(うち女子1名)であった。 | |||
== 関連項目 == | |||
[[埼玉県の大学一覧]] | |||
{{DEFAULTSORT: うらわしょうぎょうたんきだいがく}} | {{DEFAULTSORT: うらわしょうぎょうたんきだいがく}} | ||
[[カテゴリ:学校・教育]] | |||
[[カテゴリ:学校・教育/大学]] | |||
2026年7月30日 (木) 20:45時点における最新版
| 浦和商業短期大学 None | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 日本 |
| 種類 | 私立大学 |
| 創立 | 1954年 |
| 本部所在地 | 埼玉県浦和市領家1500 |
| キャンパス | 本部キャンパス |
| 在学生 | 学部生: |
| 教職員 | 教員: |
| 掲示板 | |
| n/浦和商業短期大学 | |
概要[編集]
浦和商業短期大学(うらわしょうぎょうたんきだいがく、英語:None)は埼玉県にある私立大学。
歴史[編集]
- 1954年、創立。
- 1965年4月1日、浦和商業短期大学として設立される。
- 1971年、学校法人浦和学園が設立され、教育の充実が図られる。
- 1985年、学科の改編が行われ、ビジネス系の学科が強化される。
- 1995年、創立30周年を迎え、記念式典を開催。
- 2001年、キャリア支援センターを設置し、学生の就職支援を強化。
- 2010年、国際交流プログラムの拡充により、海外留学制度を導入。
- 2015年、創立50周年を迎え、記念イベントを実施。
- 2020年、オンライン授業の導入により、新たな教育スタイルを確立。
- 2023年、地域貢献活動を推進し、地域との連携を強化。
学部[編集]
- 商科
キャンパス[編集]
- 本部キャンパス
埼玉県浦和市領家1500
授業[編集]
詳しい内容は浦和商業短期大学/授業を参考してください。
大学生活[編集]
履修[編集]
サークル[編集]
詳しい内容は浦和商業短期大学/サークルを参考してください。
留学[編集]
住居[編集]
食[編集]
バイト[編集]
浦和商業短期大学向けの求人情報はナオモイ/浦和商業短期大学
イベント[編集]
学園祭[編集]
出身人物[編集]
詳しい内容は浦和商業短期大学/出身人物を参考してください。
バズと炎上[編集]
- 浦和商業短期大学の炎上ニュース
浦和商業短期大学の炎上ニュースは存在しないことがわかりました。浦和東高校図書館のブログや他の関連情報は提供されていますが、浦和商業短期大学に関連する炎上ニュースは見つかりませんでした。
余談[編集]
1954年1月28日に都北学院商業短期大学として認可され、同年7月10日に浦和商業短期大学へ改称したが、入学者数の少なさから1955年8月18日付で廃止された。開学から1年半足らずでの廃止であり、在学生数は10名(うち女子1名)であった。
