ページの作成:「 カテゴリ:日本の大学 カテゴリ:東京立正短期大学 カテゴリ:東京都の大学 カテゴリ:日本の私立大学 {{大学 |背景色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> |文字色 =#FFFFFF <!-- 希望がなければこのまま --> |罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | 名前 =東京立正短期大学 | 外国語…」 |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: 学校・教育/大学) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 43行目: | 43行目: | ||
==歴史== | ==歴史== | ||
東京立正短期大学の母体である学校法人堀之内学園は、1926年に日蓮宗妙法寺山主・岡田日帰上人により創設された。1966年、同学園により英米語科のみ(入学定員100名)の女子短期大学として東京立正女子短期大学が開学。2005年度より共学化され、現在の校名「東京立正短期大学」となった。現在は現代コミュニケーション学科を設置し、廃止されず存続している。 | |||
==学部== | ==学部== | ||
*現代コミュニケーション学科 | *現代コミュニケーション学科 | ||
| 65行目: | 54行目: | ||
==授業== | ==授業== | ||
詳しい内容は[[東京立正短期大学/授業]]を参考してください。 | 詳しい内容は[[東京立正短期大学/授業]]を参考してください。 | ||
==大学生活== | |||
===履修=== | |||
===サークル=== | |||
詳しい内容は[[東京立正短期大学/サークル]]を参考してください。 | |||
===留学=== | |||
===住居=== | |||
===食=== | |||
===バイト=== | |||
東京立正短期大学向けの求人情報は[https://naomoi.com/n/東京立正短期大学 ナオモイ/東京立正短期大学] | |||
===イベント=== | |||
====学園祭==== | |||
==出身人物== | ==出身人物== | ||
| 79行目: | 88行目: | ||
{{DEFAULTSORT: とうきょうりっしょうたんきだいがく}} | {{DEFAULTSORT: とうきょうりっしょうたんきだいがく}} | ||
== 関連項目 == | |||
* [[東京都の大学一覧]] | |||
[[カテゴリ:学校・教育]] | |||
[[カテゴリ:学校・教育/大学]] | |||
2026年7月30日 (木) 20:40時点における最新版
| 東京立正短期大学 Tokyo Rissho Junior College | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 日本 |
| 種類 | 私立大学 |
| 創立 | 1926年 |
| 学長 | 北川前肇 |
| 本部所在地 | 東京都杉並区堀ノ内2-41-15 |
| キャンパス | 本部キャンパス |
| 在学生 | 学部生:162 名[1] |
| 教職員 | 教員:14 名[2] |
| リンク | 公式サイト |
| 掲示板 | |
| n/東京立正短期大学 | |
概要[編集]
東京立正短期大学(とうきょうりっしょうたんきだいがく、英語:Tokyo Rissho Junior College)は東京都にある私立大学。
歴史[編集]
東京立正短期大学の母体である学校法人堀之内学園は、1926年に日蓮宗妙法寺山主・岡田日帰上人により創設された。1966年、同学園により英米語科のみ(入学定員100名)の女子短期大学として東京立正女子短期大学が開学。2005年度より共学化され、現在の校名「東京立正短期大学」となった。現在は現代コミュニケーション学科を設置し、廃止されず存続している。
学部[編集]
- 現代コミュニケーション学科
キャンパス[編集]
- 本部キャンパス
東京都杉並区堀ノ内2-41-15
授業[編集]
詳しい内容は東京立正短期大学/授業を参考してください。
大学生活[編集]
履修[編集]
サークル[編集]
詳しい内容は東京立正短期大学/サークルを参考してください。
留学[編集]
住居[編集]
食[編集]
バイト[編集]
東京立正短期大学向けの求人情報はナオモイ/東京立正短期大学
イベント[編集]
学園祭[編集]
出身人物[編集]
詳しい内容は東京立正短期大学/出身人物を参考してください。
バズと炎上[編集]
- 東京立正短期大学の偏差値と入試難易度
東京立正短期大学の偏差値は39~43で、共通テスト得点率は45%です。各学部や学科ごとに偏差値が異なり、現代コミュニケーション学科の偏差値は41~43、現代コミュニケーション学科/現代コミュニケーション専攻の偏差値は39~40などとされています。
