ページの作成:「 カテゴリ:日本の大学 カテゴリ:聖マリアンナ医科大学 カテゴリ:神奈川県の大学 カテゴリ:日本の私立大学 {{大学 |背景色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> |文字色 =#FFFFFF <!-- 希望がなければこのまま --> |罫線色 =#000000 <!-- 希望がなければこのまま --> | 名前 =聖マリアンナ医科大…」 |
UchuNewsBot (トーク | 投稿記録) 細 テーマ/中項目カテゴリ整理 (付与: 学校・教育/大学) — トップページ「テーマから記事を探す」整備 |
||
| (3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 67行目: | 67行目: | ||
==授業== | ==授業== | ||
詳しい内容は[[聖マリアンナ医科大学/授業]]を参考してください。 | 詳しい内容は[[聖マリアンナ医科大学/授業]]を参考してください。 | ||
==大学生活== | |||
===履修=== | |||
===サークル=== | |||
詳しい内容は[[聖マリアンナ医科大学/サークル]]を参考してください。 | |||
===留学=== | |||
===住居=== | |||
===食=== | |||
===バイト=== | |||
聖マリアンナ医科大学向けの求人情報は[https://naomoi.com/n/聖マリアンナ医科大学 ナオモイ/聖マリアンナ医科大学] | |||
===イベント=== | |||
====学園祭==== | |||
==出身人物== | ==出身人物== | ||
| 79行目: | 99行目: | ||
== 関連項目 == | |||
* [[神奈川県の大学一覧]] | |||
{{DEFAULTSORT: せいまりあんないかだいがく}} | {{DEFAULTSORT: せいまりあんないかだいがく}} | ||
[[カテゴリ:学校・教育]] | |||
[[カテゴリ:学校・教育/大学]] | |||
2026年7月30日 (木) 20:33時点における最新版
| 聖マリアンナ医科大学 St. Marianna University School of Medicine | |
|---|---|
![]() | |
| モットー | キリスト教的人類愛に根ざした、生命の尊厳を基調とする医師としての使命感を自覚し、人類社会に奉仕する人間の育成、ならびに専門的研究の成果を人類の福祉に活かしていく医師の養成 |
| 国家 | 日本 |
| 種類 | 私立大学 |
| 創立 | 1971年 |
| 創立者 | 明石嘉聞 |
| 学長 | 北川博昭 |
| 本部所在地 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 |
| 在学生 | 学部生:1015 名[1] |
| 教職員 | 教員:115 名[2] |
| 別名 | 聖マリ・聖医大 |
| リンク | 公式サイト |
| 掲示板 | |
| n/聖マリアンナ医科大学 | |
概要[編集]
聖マリアンナ医科大学(せいまりあんないかだいがく、英語:St. Marianna University School of Medicine)は神奈川県にある私立大学。
略称は聖マリ・聖医大。
歴史[編集]
- 1971年、創立。
- 1966年4月1日、聖マリアンナ医科大学設立。
- 1968年4月、医学部が開校。
- 1974年、初の卒業生を輩出。
- 1980年、附属病院が開院。
- 1995年、大学の認可を受けて大学院設置。
- 2004年、国際交流プログラムを開始。
- 2014年、創立50周年を迎える。
- 2020年、医学部の教育改革を実施。
学部[編集]
- 医学部
大学院[編集]
- 医学研究科
キャンパス[編集]
- メインキャンパス
神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1
授業[編集]
詳しい内容は聖マリアンナ医科大学/授業を参考してください。
大学生活[編集]
履修[編集]
サークル[編集]
詳しい内容は聖マリアンナ医科大学/サークルを参考してください。
留学[編集]
住居[編集]
食[編集]
バイト[編集]
聖マリアンナ医科大学向けの求人情報はナオモイ/聖マリアンナ医科大学
イベント[編集]
学園祭[編集]
出身人物[編集]
詳しい内容は聖マリアンナ医科大学/出身人物を参考してください。
バズと炎上[編集]
- 聖マリアンナ医科大学の入試問題
聖マリアンナ医科大学の入試問題は、2015年から2018年度にかけて行われた入試で、女性や浪人生を一律に差別していたと指摘された。第三者委員会の調査報告では、志願票と調査書の評価で、女性と浪人回数の多い受験生の点数が低くなっていたことが明らかになった。大学側は差別を否定しているが、学生らは再調査の必要性を強調し、2万6500人超の署名が集まっている。文科省は再調査を否定しているが、多くの議員や弁護士からは再調査の必要性が指摘されている。
